• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
849 849   202303python一级 3 / 6 10
850 850   A+1 Problem 6 / 9 9
851 851   计算器模拟 6 / 13 8
852 852   数字交换 5 / 16 8
853 853   奇偶判断 5 / 11 9
854 854   数字拆分 5 / 9 9
855 855   数字包含一 6 / 26 8
856 856   倒序输出一 5 / 9 9
857 857   数位乘积 5 / 8 10
858 858   倒序输出二 5 / 6 10
859 859   数字翻转 6 / 8 9
860 860   数字包含二 4 / 9 9
861 861   数位求和 6 / 17 8
862 862   数字包含三 5 / 16 8
863 863   回文数 5 / 10 9
864 864   大小关系比较 4 / 8 10
865 865   比较找出最大数 5 / 11 9
866 866   数字关系判断 4 / 13 9
867 867   奇偶判断 4 / 10 9
868 868   查找距离3的倍数最近的数 5 / 7 9
869 869   计算时间,格式化输出 5 / 10 9
870 870   数字比较查找 3 / 5 10
871 871   上班时间 0 / 0 (无)
872 872   n个2相乘 1 / 1 10
873 873   输出a到b之间的数字 0 / 0 (无)
874 874   角谷猜想 3 / 5 10
875 875   循环输出+ 2 / 7 10
876 876   输出加号方阵 4 / 8 10
877 877   奇偶符号方阵 4 / 6 10
878 878   蜗蜗的毛衣花样 4 / 5 10
879 879   加号三角形1 5 / 9 9
880 880   加号三角形2 5 / 5 10
881 881   加号三角形3 5 / 6 10
882 882   数字方阵1 4 / 5 10
883 883   加号三角形4 3 / 6 10
884 884   数字方阵2 5 / 11 9
885 885   等腰三角形1 1 / 1 10
886 886   等腰三角形2 1 / 1 10
887 887   等腰三角形3 1 / 1 10
888 888   等腰三角形4 1 / 1 10
889 889   找零 2 / 2 10
890 890   因数个数为4 0 / 0 (无)
891 891   找出a到b之间的质数 0 / 0 (无)
892 892   分解质因数 0 / 0 (无)
893 893   菱形输出 0 / 0 (无)
894 894   三数乘积 0 / 0 (无)
895 895   特殊菱形 0 / 0 (无)
896 896   蜗牛吃桃子 0 / 0 (无)
897 897   10个学生的成绩 4 / 9 9
898 898   n个学生的成绩 3 / 5 10
899 899   好心的老师1 3 / 5 10
900 900   老师的统计 4 / 6 10
901 901   平均数统计 5 / 10 9
902 902   插队1 4 / 10 9
903 903   插队2 5 / 20 8
904 904   雪中排队 5 / 7 9
905 905   找出哪些杯子有球 3 / 10 10
906 906   观光缆车 5 / 10 9
907 907   炒股 5 / 10 9
908 908   有序数组验证 3 / 7 10
909 909   缺失的数 2 / 4 10
910 910   回文序列 1 / 1 10
911 911   最多连续相同数字 0 / 0 (无)
912 912   选出和最大数段 0 / 0 (无)
913 913   选出积最大的数段 0 / 0 (无)
914 914   斐波拉契数列 0 / 0 (无)
915 915   选择排序一 2 / 9 10
916 916   选择排序二 1 / 1 10
917 917   图书馆里的老鼠 0 / 0 (无)
918 918   四舍五入 0 / 0 (无)
5 P1001   求余数 2 / 5 1
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题